美国NEIC准实时地震

  准实时地震由美国国家地震信息中心(NEIC)提供,中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统(CSNDMC)每隔30分钟自动获取一次,保留最近30天的数据(2012年1月10日2012年2月5日),共计432个事件,其中M>=6.0的地震共13个,中国境内及边境地区的地震共7个,当前更新时间为2012年2月5日10:06:01,事件发震时刻为国际时(GMT)

美国NEIC准实时地震分布图(2012年1月10日至2012年2月5日,共计432个事件)

发震时刻
(GMT)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(km)
震级 参考地名
2012/02/05   07:10:18 41.43 N  74.81 E  20.9  5.2 KYRGYZSTAN (吉尔吉斯斯坦)
2012/02/05   06:10:39 28.57 N  51.47 E  10.1  5.0 SOUTHERN IRAN (伊朗南部)
2012/02/05   05:10:40 2.48 N  93.07 E  29.3  4.5 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2012/02/05   03:42:05 36.66 S  73.32 W  20.6  4.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2012/02/05   03:27:48 3.17 N  126.96 E  69.2  4.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2012/02/05   02:27:17 17.22 S  167.17 E  18.6  4.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/05   02:16:36 17.43 S  167.13 E  20.9  5.0 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/05   00:15:40 18.93 S  168.92 E  163.4  6.1 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/05   00:06:00 5.48 S  133.9 E  45.6  5.2 KEPULAUAN KAI, INDONESIA (印尼阿鲁群岛地区)
2012/02/04   23:59:12 36.49 N  140.63 E  47.7  4.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/02/04   22:43:04 56.14 S  27.42 W  90.6  4.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2012/02/04   22:33:39 29.09 N  141.67 E  54.2  4.6 IZU ISLANDS, JAPAN REGION (日本本州东南)
2012/02/04   21:50:51 13.07 N  57.53 E  10.0  5.3 OWEN FRACTURE ZONE REGION (欧文断裂带地区[印度洋])
2012/02/04   21:09:18 52.47 N  175.88 W  195.3  4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2012/02/04   20:05:32 48.87 N  127.88 W  12.8  5.7 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION (加拿大温哥华岛地区)
2012/02/04   20:04:13 37.57 N  49.73 E  33.9  4.8 NEAR THE COAST OF NORTHERN IRAN (里海)
2012/02/04   19:34:34 43.2 N  126.27 W  24.6  4.3 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2012/02/04   19:29:21 11.99 N  125.72 E  54.9  5.4 SAMAR, PHILIPPINES (菲律宾萨马岛)
2012/02/04   19:22:30 36.52 N  70.61 E  157.9  4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2012/02/04   18:02:59 40.36 N  142.04 E  58.6  4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/02/04   18:01:46 0.82 N  26.71 W  13.4  5.1 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海岭中部)
2012/02/04   17:45:29 17.18 S  167.74 E  16.4  5.2 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/04   16:12:38 22.94 N  142.97 E  81.2  4.6 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2012/02/04   13:09:23 11.9 N  125.76 E  10.7  5.7 SAMAR, PHILIPPINES (菲律宾萨马岛)
2012/02/04   12:48:08 28.83 N  98.17 W  5.0  3.0 SOUTHERN TEXAS (美国得克萨斯州南部)
2012/02/04   11:27:03 40.01 N  111.51 W  5.6  3.7 UTAH (美国犹他州)
2012/02/04   11:06:45 13.32 N  89.14 W  81.2  4.3 OFFSHORE EL SALVADOR (萨尔瓦多)
2012/02/04   07:40:13 20.53 S  174.03 W  10.0  5.8 TONGA (汤加群岛)
2012/02/04   07:23:37 43.72 N  110.89 W  4.6  2.8 WYOMING (美国怀俄明州)
2012/02/04   06:19:32 38.5 N  48.75 E  17.9  4.4 AZERBAIJAN (亚美尼亚-阿塞拜疆-伊朗边境地区)
2012/02/04   04:09:35 42.31 N  105.61 E  9.6  5.4 CENTRAL MONGOLIA (蒙古)
2012/02/04   02:54:22 24.7 N  122.72 E  120.6  5.1 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2012/02/04   00:54:28 51.77 N  152.9 E  413.7  4.3 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS (千岛群岛西北)
2012/02/03   23:32:12 36.39 N  71.39 E  104.7  4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (阿富汗-塔吉克斯坦边境地区)
2012/02/03   18:18:07 51.66 N  178.19 E  58.6  4.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (拉特群岛[阿留申群岛])
2012/02/03   17:40:01 0.44 S  99.14 E  61.2  4.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2012/02/03   17:36:42 39.1 N  142.62 E  68.5  5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/02/03   15:05:59 17.86 S  167.95 E  34.9  4.7 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/03   14:25:31 17.88 S  167.79 E  32.9  4.8 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/03   12:27:33 36.5 N  143.58 E  10.0  4.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2012/02/03   11:26:47 6.72 S  150.08 E  12.6  5.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2012/02/03   10:58:42 1.73 N  127.85 E  207.9  4.8 HALMAHERA, INDONESIA (印尼哈马黑拉岛)
2012/02/03   09:59:46 38.53 N  142.1 E  49.3  4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/02/03   08:13:17 17.95 S  167.82 E  18.5  4.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/03   07:18:31 23.49 S  66.69 W  196.2  4.4 JUJUY, ARGENTINA (阿根廷胡胡伊省)
2012/02/03   06:01:41 17.38 S  167.18 E  24.9  5.7 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/03   05:02:45 9.89 S  78.8 W  64.9  4.5 NEAR COAST OF NORTHERN PERU (秘鲁北部沿岸近海)
2012/02/03   04:33:09 17.48 S  167.23 E  23.8  5.4 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/03   04:10:46 12.21 N  88.7 W  59.2  4.5 OFF THE COAST OF EL SALVADOR (中美洲沿岸远海)
2012/02/03   03:46:23 17.38 S  167.28 E  21.7  6.0 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   21:47:52 17.52 S  167.24 E  9.9  4.8 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   21:38:34 16.81 S  173.92 W  9.8  4.8 TONGA (汤加群岛)
2012/02/02   20:26:31 17.52 S  167.36 E  17.4  5.1 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   19:44:35 17.46 S  167.23 E  31.9  5.1 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   19:20:45 18.0 S  167.83 E  10.3  4.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   17:28:47 17.6 S  167.34 E  20.8  5.2 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   17:27:07 17.96 S  167.21 E  22.8  5.5 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   16:04:45 17.78 S  167.23 E  33.3  5.0 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   15:57:01 19.32 N  155.22 W  6.2  2.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII (美国夏威夷群岛)
2012/02/02   13:57:07 17.46 S  167.17 E  10.0  5.3 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   13:53:45 17.6 S  167.19 E  13.4  4.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   13:34:40 17.77 S  167.13 E  23.0  7.1 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   13:34:38 17.81 S  167.15 E  10.1  6.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   10:56:50 20.9 S  68.92 W  108.6  4.5 ANTOFAGASTA, CHILE (智利-玻利维亚边境地区)
2012/02/02   10:44:07 17.87 S  168.43 E  147.2  4.8 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/02   09:32:15 6.61 S  149.81 E  28.6  5.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2012/02/02   09:16:18 5.29 S  153.55 E  74.0  5.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新爱尔兰地区[巴布])
2012/02/02   07:59:54 9.95 S  120.5 E  52.0  4.9 SUMBA REGION, INDONESIA (印尼松巴岛地区)
2012/02/02   06:46:31 6.64 S  149.8 E  69.0  5.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2012/02/02   04:50:48 16.22 S  73.61 W  69.7  5.0 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU (秘鲁沿岸近海)
2012/02/02   04:24:22 13.33 N  89.3 W  93.7  4.6 OFFSHORE EL SALVADOR (萨尔瓦多)
2012/02/02   02:48:06 60.89 S  153.38 E  10.3  5.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND (麦夸里岛以西[太平洋])
2012/02/02   00:31:03 37.35 N  134.86 E  376.6  4.4 SEA OF JAPAN (日本海)
2012/02/01   21:43:48 31.38 S  111.42 W  10.1  5.3 EASTER ISLAND REGION (复活节岛地区)
2012/02/01   21:17:00 40.47 N  122.38 E  38.3  4.6 LIAONING, CHINA (中国东北部)
2012/02/01   17:08:17 46.39 N  152.46 E  59.2  4.9 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2012/02/01   16:48:57 37.21 N  144.46 E  35.0  4.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2012/02/01   16:20:35 16.93 S  168.58 E  239.6  4.7 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/02/01   15:57:22 18.91 N  145.4 E  233.4  4.9 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2012/02/01   15:38:16 1.81 N  79.5 W  56.2  4.5 NEAR COAST OF ECUADOR (厄瓜多尔沿岸近海)
2012/02/01   12:22:51 2.02 N  96.61 E  14.3  4.2 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2012/02/01   08:26:31 50.68 N  101.87 W  5.0  3.3 MANITOBA, CANADA (加拿大马尼托巴省)
2012/02/01   07:14:27 3.74 S  102.16 E  69.1  5.6 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2012/02/01   06:42:12 15.05 S  177.81 W  379.7  4.6 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2012/02/01   06:25:26 34.9 N  110.64 W  4.9  2.6 ARIZONA (美国亚利桑那州东部)
2012/02/01   06:20:56 2.62 N  93.09 E  34.0  4.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2012/02/01   04:49:45 8.62 S  79.84 W  37.5  4.8 NEAR COAST OF NORTHERN PERU (秘鲁北部沿岸近海)
2012/02/01   04:39:22 11.6 N  125.45 E  100.2  4.7 SAMAR, PHILIPPINES (菲律宾萨马岛)
2012/02/01   04:30:54 11.7 N  125.58 E  61.0  5.2 SAMAR, PHILIPPINES (菲律宾萨马岛)
2012/02/01   02:43:26 33.05 S  70.85 W  43.8  4.7 REGION METROPOLITANA, CHILE (智利-阿根廷边境地区)
2012/01/31   19:58:02 14.28 S  167.19 E  172.4  5.1 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2012/01/31   19:35:24 37.2 N  141.59 E  42.2  4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/31   18:25:11 6.31 S  149.89 E  43.3  4.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2012/01/31   17:45:38 63.52 N  151.38 W  1.0  2.9 CENTRAL ALASKA (美国阿拉斯加州中部)
2012/01/31   14:52:48 5.09 N  72.98 W  57.0  4.4 COLOMBIA (哥伦比亚)
2012/01/31   14:36:20 37.57 N  3.18 W  5.0  4.4 SPAIN (西班牙)
2012/01/31   08:48:06 14.76 N  93.24 W  51.6  4.4 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO (墨西哥恰帕斯州沿岸近海)
2012/01/31   07:26:11 21.99 S  179.48 W  596.0  4.8 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2012/01/31   03:54:43 42.53 N  88.03 W  9.9  2.4 WISCONSIN (美国威斯康星州)
2012/01/31   03:40:30 3.9 N  126.88 E  52.8  4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2012/01/30   23:39:46 37.87 N  77.85 W  7.4  3.2 VIRGINIA (美国弗吉尼亚州)
2012/01/30   19:56:07 25.06 S  179.88 W  483.2  4.8 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2012/01/30   19:38:22 1.33 S  137.81 E  38.2  4.7 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省北岸近海)
2012/01/30   18:25:20 2.84 S  129.55 E  42.6  4.9 SERAM, INDONESIA (印尼塞兰岛)
2012/01/30   16:34:12 7.09 S  128.84 E  149.9  4.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA (印尼班达海)
2012/01/30   13:20:35 2.03 N  96.61 E  38.7  5.2 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2012/01/30   12:33:17 15.87 N  93.71 W  138.0  4.3 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO (墨西哥恰帕斯州沿岸近海)
2012/01/30   05:11:00 14.18 S  75.64 W  39.2  6.4 NEAR COAST OF CENTRAL PERU (秘鲁沿岸近海)
2012/01/30   02:18:14 22.84 S  66.23 W  245.1  4.6 JUJUY, ARGENTINA (阿根廷胡胡伊省)
2012/01/29   21:54:20 16.63 N  46.51 W  10.0  5.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海岭北部)
2012/01/29   21:43:25 16.48 N  46.64 W  9.9  5.2 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海岭北部)
2012/01/29   18:18:24 32.59 N  131.86 E  67.6  5.0 KYUSHU, JAPAN (日本九州岛)
2012/01/29   17:01:46 34.56 N  136.87 E  338.4  4.7 WESTERN HONSHU, JAPAN (日本本州西部)
2012/01/29   16:44:39 21.53 S  68.2 W  125.2  4.4 ANTOFAGASTA, CHILE (智利-玻利维亚边境地区)
2012/01/29   11:33:47 35.52 N  96.77 W  5.0  2.4 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2012/01/29   11:33:14 14.28 N  60.25 W  68.6  4.1 MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL. (向风群岛)
2012/01/29   09:59:17 38.97 N  43.65 E  5.0  4.2 EASTERN TURKEY (土耳其)
2012/01/29   09:55:07 35.97 N  25.11 E  10.6  4.5 CRETE, GREECE (希腊克里特岛)
2012/01/29   09:18:09 36.95 N  104.91 W  5.0  2.6 NEW MEXICO (美国新墨西哥州)
2012/01/29   08:07:39 25.39 N  122.11 E  261.5  4.7 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2012/01/29   07:46:44 35.57 N  138.96 E  30.8  4.6 EASTERN HONSHU, JAPAN (日本本州东部)
2012/01/29   06:01:48 10.1 N  124.2 E  580.1  4.8 LEYTE, PHILIPPINES (菲律宾莱特岛)
2012/01/29   04:14:58 38.72 N  43.61 E  4.9  4.5 EASTERN TURKEY (土耳其)
2012/01/29   01:48:20 61.45 N  149.92 W  42.2  3.6 SOUTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州南部)
2012/01/29   00:06:51 5.95 N  124.77 E  384.4  5.2 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2012/01/28   22:56:11 42.01 S  172.58 E  9.0  4.5 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2012/01/28   20:00:35 29.54 S  177.07 W  15.2  5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2012/01/28   19:37:30 4.09 S  140.8 E  72.8  5.3 PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省)
2012/01/28   19:05:39 29.48 S  177.3 W  19.4  5.4 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2012/01/28   18:49:04 29.48 S  177.13 W  29.0  5.4 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2012/01/28   18:17:52 29.7 S  177.16 W  29.6  5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2012/01/28   18:11:38 63.61 N  147.38 W  5.0  4.4 CENTRAL ALASKA (美国阿拉斯加州中部)
2012/01/28   17:47:39 29.53 S  177.03 W  36.5  5.3 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2012/01/28   17:42:54 29.29 S  177.2 W  32.3  5.8 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2012/01/28   16:38:04 58.68 N  155.17 W  138.9  3.0 ALASKA PENINSULA (美国阿拉斯加半岛)
2012/01/28   15:07:54 2.03 N  96.61 E  39.3  4.7 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2012/01/28   15:07:45 28.43 S  68.58 W  90.2  4.5 LA RIOJA, ARGENTINA (阿根廷拉里奥哈省)
2012/01/28   14:47:19 2.02 N  96.67 E  35.1  5.2 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2012/01/28   14:17:40 5.01 N  93.98 E  35.0  4.8 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2012/01/28   12:44:27 40.26 N  142.22 E  51.0  4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/28   10:50:56 36.11 N  25.06 E  10.0  4.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2012/01/28   08:51:37 21.48 S  66.53 W  204.5  5.1 POTOSI, BOLIVIA (玻利维亚南部)
2012/01/28   07:14:54 24.19 N  124.27 E  37.1  5.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN (日本琉球群岛西南部)
2012/01/28   07:11:14 37.69 N  142.31 E  42.1  4.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2012/01/28   05:21:00 36.76 N  140.99 E  47.4  4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/28   04:56:15 31.96 S  178.05 W  149.4  4.7 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2012/01/28   04:46:22 19.27 N  121.16 E  9.1  4.9 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES (菲律宾群岛地区)
2012/01/28   04:43:42 36.58 S  110.43 W  9.8  5.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭南部)
2012/01/28   00:22:16 40.18 N  142.28 E  34.0  5.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/28   00:17:12 13.43 N  124.6 E  48.8  5.5 CATANDUANES, PHILIPPINES (菲律宾吕宋岛)
2012/01/27   22:43:15 35.54 N  138.96 E  26.4  5.2 EASTERN HONSHU, JAPAN (日本本州东部)
2012/01/27   22:39:44 35.51 N  138.9 E  31.6  4.9 EASTERN HONSHU, JAPAN (日本本州东部)
2012/01/27   22:09:28 2.74 N  93.14 E  10.0  4.5 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2012/01/27   20:50:38 39.39 N  119.95 W  6.7  2.0 NEVADA (美国内华达州)
2012/01/27   19:06:34 36.11 N  25.11 E  27.4  4.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2012/01/27   18:38:44 60.3 N  151.12 W  67.3  2.6 KENAI PENINSULA, ALASKA (美国阿拉斯加州基奈半岛)
2012/01/27   18:29:48 32.05 N  141.64 E  38.0  4.9 IZU ISLANDS, JAPAN REGION (日本本州东南)
2012/01/27   17:43:21 37.4 N  27.11 E  14.2  4.2 WESTERN TURKEY (土耳其)
2012/01/27   17:16:29 10.47 S  116.05 E  38.0  5.0 SOUTH OF LOMBOK, INDONESIA (印尼松巴哇以南)
2012/01/27   14:53:12 44.51 N  10.03 E  55.7  5.2 NORTHERN ITALY (意大利北部)
2012/01/27   14:53:06 44.52 N  9.89 E  10.0  5.3 NORTHERN ITALY (意大利北部)
2012/01/27   09:54:34 2.74 N  93.06 E  27.7  5.1 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2012/01/27   08:57:32 52.29 N  158.98 E  56.5  4.8 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA (堪察加东岸近海)
2012/01/27   07:42:01 43.58 S  172.28 E  11.4  4.6 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2012/01/27   04:19:49 14.34 N  90.07 W  9.6  4.6 GUATEMALA (危地马拉)
2012/01/27   04:19:27 35.77 N  140.87 E  14.9  4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/27   04:17:26 35.57 N  96.85 W  5.1  2.2 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2012/01/27   01:33:22 35.95 N  25.0 E  8.9  5.2 CRETE, GREECE (希腊克里特岛)
2012/01/27   01:25:33 19.6 N  70.06 W  10.0  4.1 DOMINICAN REPUBLIC (多米尼加共和国地区)
2012/01/27   01:08:34 37.88 N  143.85 E  38.5  5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2012/01/27   00:06:48 1.47 S  138.25 E  30.6  5.1 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省北岸近海)
2012/01/26   23:04:19 3.47 S  127.04 E  66.4  4.7 SERAM, INDONESIA (印尼塞兰岛)
2012/01/26   22:04:06 21.65 N  142.86 E  313.6  5.5 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2012/01/26   15:52:53 60.62 S  51.33 W  12.1  5.4 SCOTIA SEA (南极洲斯科舍海)
2012/01/26   15:47:19 6.57 N  125.76 E  160.5  4.9 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2012/01/26   13:25:31 14.22 N  90.96 W  77.9  4.4 GUATEMALA (危地马拉)
2012/01/26   12:22:08 36.52 N  141.99 E  35.0  4.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/26   11:50:32 5.6 N  77.4 W  22.3  4.6 NEAR WEST COAST OF COLOMBIA (哥伦比亚西岸近海)
2012/01/26   11:44:55 0.23 N  120.91 E  136.1  4.6 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA (印尼米纳哈沙半岛)
2012/01/26   07:03:08 21.59 N  143.06 E  300.4  4.8 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2012/01/26   06:18:58 36.06 N  25.0 E  11.4  4.2 SOUTHERN GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2012/01/26   05:57:59 36.08 N  25.14 E  17.1  4.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2012/01/26   04:42:05 14.29 N  145.11 E  117.0  5.3 ROTA REGION, N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2012/01/26   04:24:59 36.11 N  25.14 E  18.5  5.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE (希腊佐泽卡尼索斯群岛)
2012/01/26   02:20:19 36.93 N  121.69 W  12.0  3.4 NORTHERN CALIFORNIA (美国加利福尼亚州中部)
2012/01/25   20:42:56 38.22 N  141.62 E  52.4  5.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/25   17:47:12 6.72 S  153.41 E  47.8  4.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2012/01/25   16:04:10 6.55 S  122.14 W  11.1  5.2 SOUTH PACIFIC OCEAN (南太平洋)
2012/01/25   15:56:49 18.47 S  175.52 W  140.5  4.9 TONGA (汤加群岛)
2012/01/25   14:58:36 24.13 S  66.83 W  191.6  4.8 SALTA, ARGENTINA (阿根廷萨尔塔省)
2012/01/25   14:58:35 24.12 S  66.81 W  180.8  4.8 SALTA, ARGENTINA (阿根廷萨尔塔省)
2012/01/25   14:55:51 6.91 N  82.66 W  10.0  4.5 SOUTH OF PANAMA (巴拿马以南)
2012/01/25   14:36:59 5.5 N  77.48 W  16.8  5.0 NEAR WEST COAST OF COLOMBIA (哥伦比亚西岸近海)
2012/01/25   10:51:30 46.37 N  122.27 W  8.9  3.0 WASHINGTON (美国华盛顿州)
2012/01/25   09:03:41 2.0 S  128.35 E  39.0  4.4 CERAM SEA, INDONESIA (印尼塞兰海)
2012/01/25   08:06:35 44.87 N  10.47 E  10.2  5.1 NORTHERN ITALY (意大利北部)
2012/01/25   07:33:18 45.88 N  148.98 E  158.8  4.8 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2012/01/25   07:17:03 5.25 S  152.16 E  51.9  5.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2012/01/25   06:02:31 46.94 S  165.77 E  9.7  5.1 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. (新西兰南岛西岸远海)
2012/01/25   03:20:46 36.89 N  104.9 W  5.0  2.5 NEW MEXICO (美国新墨西哥州)
2012/01/25   03:16:02 5.06 N  127.47 E  48.3  4.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2012/01/25   00:46:00 52.81 N  167.1 W  39.4  5.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2012/01/24   23:54:45 45.56 N  11.05 E  6.4  4.0 NORTHERN ITALY (意大利北部)
2012/01/24   23:34:16 43.34 N  94.24 E  9.7  4.7 NORTHERN XINJIANG, CHINA (中国新疆维吾尔自治区北部)
2012/01/24   22:38:35 0.91 S  126.79 E  8.2  4.5 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2012/01/24   22:15:24 19.58 N  70.11 W  10.0  4.3 DOMINICAN REPUBLIC (多米尼加共和国地区)
2012/01/24   21:45:23 19.58 N  70.07 W  10.0  4.6 DOMINICAN REPUBLIC (多米尼加共和国地区)
2012/01/24   21:33:47 20.05 S  177.65 W  451.4  4.7 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2012/01/24   20:02:40 18.15 N  67.62 W  146.5  3.4 MONA PASSAGE, PUERTO RICO (莫纳海峡)
2012/01/24   18:21:02 30.29 N  103.37 W  5.0  3.6 WESTERN TEXAS (美国得克萨斯州西部)
2012/01/24   17:35:50 36.79 N  141.09 E  17.5  4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2012/01/24   17:07:00 45.99 N  143.07 E  338.5  4.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION (日本北海道地区)
2012/01/24   16:48:22 41.23 S  85.97 W  10.0  4.9 WEST CHILE RISE (西智利海岭)
2012/01/24   16:31:08 56.35 S  27.93 W  8.3  5.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2012/01/24   16:26:48 54.88 N  159.91 W  47.6  4.5 SOUTH OF ALASKA (美国阿拉斯加州以南)
2012/01/24   14:33:29 19.59 N  70.06 W  2.8  4.5 DOMINICAN REPUBLIC (多米尼加共和国地区)
2012/01/24   10:34:19 8.61 N  126.14 E  196.1  5.2 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2012/01/24   01:45:27 34.53 S  71.89 W  34.0  4.6 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2012/01/24   00:52:06 24.96 S  178.61 E  582.8  6.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2012/01/24   00:33:46 12.61 N  143.66 E  19.3  4.9 GUAM REGION (马里亚纳群岛以南)
2012/01/23   23:41:08 1.97 S  100.27 E  53.0  4.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2012/01/23   21:55:14 36.32 S  73.12 W  20.4  5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2012/01/23   20:50:14 19.57 N  70.07 W  7.4  5.1 DOMINICAN REPUBLIC (多米尼加共和国地区)
2012/01/23   17:22:10 36.34 S  73.22 W  28.1  5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
