美国NEIC准实时地震

  准实时地震由美国国家地震信息中心(NEIC)提供,中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统(CSNDMC)每隔30分钟自动获取一次,保留最近30天的数据(2010年8月9日2010年9月8日),共计337个事件,其中M>=6.0的地震共14个,中国境内及边境地区的地震共11个,当前更新时间为2010年9月8日10:06:01,事件发震时刻为国际时(GMT)

美国NEIC准实时地震分布图(2010年8月9日至2010年9月8日,共计337个事件)

发震时刻
(GMT)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(km)
震级 参考地名
2010/09/08   08:01:20 20.77 S  170.32 E  10.0  5.3 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/09/08   03:58:08 30.41 N  113.64 W  10.0  4.0 GULF OF CALIFORNIA (加利福尼亚湾[墨西哥])
2010/09/08   03:05:08 20.66 S  179.23 W  563.6  4.6 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/09/08   00:28:44 35.54 N  97.28 W  5.0  2.2 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/09/08   00:25:23 35.39 N  96.72 W  5.0  2.3 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/09/07   20:51:02 33.33 N  96.33 E  47.5  4.9 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/09/07   19:54:29 53.2 S  118.07 W  15.5  5.2 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭南部)
2010/09/07   19:49:57 43.44 S  172.59 E  1.0  5.0 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/07   16:13:32 15.87 S  179.26 W  10.0  6.3 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/09/07   15:41:42 39.48 N  73.83 E  39.7  5.3 KYRGYZSTAN (塔吉克斯坦-中国新疆维吾尔自治区边境地区)
2010/09/07   12:49:01 14.36 S  176.24 W  35.5  5.4 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/09/07   11:30:52 45.86 N  151.31 E  30.3  5.0 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2010/09/07   07:22:13 7.13 S  103.26 E  35.0  4.9 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛西南)
2010/09/07   02:11:07 27.15 N  54.59 E  27.9  5.3 SOUTHERN IRAN (伊朗南部)
2010/09/07   01:42:39 19.66 S  177.7 W  390.4  4.9 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/09/07   00:57:26 6.97 S  103.66 E  34.1  5.8 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛西南)
2010/09/06   22:48:33 40.14 S  176.66 E  16.7  5.2 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰北岛)
2010/09/06   20:58:15 17.4 S  167.21 E  35.3  5.0 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/09/06   17:15:36 4.18 S  103.54 E  131.3  5.2 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/09/06   13:46:25 10.99 S  162.31 E  17.5  5.5 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/09/06   11:40:50 43.53 S  172.0 E  10.0  5.2 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/06   11:24:01 43.49 S  172.34 E  6.7  5.0 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/06   09:54:31 30.92 S  178.07 W  35.0  5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2010/09/06   07:24:34 18.32 S  175.18 W  213.3  5.5 TONGA (汤加群岛)
2010/09/06   04:02:28 3.89 S  142.91 E  55.5  5.1 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. (新几内亚北岸近海[巴布])
2010/09/06   03:20:49 37.3 S  73.57 W  18.2  4.9 BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/09/06   03:08:54 6.08 N  126.15 E  69.0  4.7 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2010/09/06   02:49:48 10.99 N  85.38 W  155.9  4.9 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2010/09/05   23:48:26 23.74 S  180.0 W  523.6  5.4 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2010/09/05   20:33:02 6.05 S  149.8 E  71.4  4.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/09/05   17:34:18 0.6 S  127.44 E  35.0  5.4 HALMAHERA, INDONESIA (印尼哈马黑拉岛)
2010/09/05   16:27:00 16.15 N  146.53 E  35.0  5.0 ANATAHAN REG, N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2010/09/05   16:06:34 19.17 S  67.68 W  167.2  4.9 ORURO, BOLIVIA (玻利维亚南部)
2010/09/05   12:19:20 5.98 N  126.7 E  72.9  5.0 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2010/09/05   10:41:26 63.36 N  145.1 W  4.3  4.0 CENTRAL ALASKA (美国阿拉斯加州中部)
2010/09/05   10:35:38 18.09 N  107.08 W  35.0  4.1 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO (墨西哥哈利斯科州沿岸远海)
2010/09/05   10:07:05 3.7 N  126.1 E  94.7  5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2010/09/05   09:08:04 4.33 S  100.86 E  15.7  4.6 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛西南)
2010/09/05   08:20:12 5.99 S  147.69 E  55.6  5.3 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2010/09/05   03:43:43 30.64 S  178.05 W  48.2  4.8 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2010/09/05   01:49:52 16.1 S  168.09 E  196.8  4.8 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/09/05   00:46:02 43.21 N  126.26 W  10.0  4.5 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2010/09/04   23:00:02 38.03 S  49.02 E  16.1  5.1 SOUTHWEST INDIAN RIDGE (西南印度洋海岭)
2010/09/04   17:18:07 24.65 S  65.49 W  61.4  4.7 SALTA, ARGENTINA (阿根廷萨尔塔省)
2010/09/04   16:22:08 35.6 N  97.19 W  6.0  3.1 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/09/04   14:11:41 2.5 S  138.57 E  35.0  5.0 PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省)
2010/09/04   11:51:59 58.95 S  25.58 W  35.0  5.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/09/04   11:37:20 9.09 S  150.19 E  10.1  4.9 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2010/09/04   11:30:04 14.46 S  76.01 W  34.7  5.3 NEAR COAST OF CENTRAL PERU (秘鲁沿岸近海)
2010/09/04   11:01:39 47.96 N  156.67 E  28.0  4.8 EAST OF KURIL ISLANDS (千岛群岛以东)
2010/09/04   08:52:01 17.27 S  174.0 W  37.1  6.1 TONGA (汤加群岛)
2010/09/04   07:50:24 7.83 S  74.33 W  153.9  4.9 NORTHERN PERU (秘鲁-巴西边境地区)
2010/09/04   07:49:23 14.82 S  75.34 W  54.7  4.8 NEAR COAST OF CENTRAL PERU (秘鲁沿岸近海)
2010/09/04   04:55:55 43.44 S  172.01 E  8.0  5.1 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/04   03:39:22 2.66 S  138.41 E  71.2  5.1 PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省)
2010/09/04   03:14:34 2.45 S  138.49 E  40.3  5.6 PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省)
2010/09/04   01:26:13 52.89 N  166.81 W  27.5  4.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2010/09/04   00:23:13 62.94 N  125.72 W  7.1  4.5 NORTHWEST TERRITORIES, CANADA (加拿大西北地区)
2010/09/03   22:12:35 31.63 S  67.82 W  93.8  5.0 SAN JUAN, ARGENTINA (阿根廷圣胡安省)
2010/09/03   21:15:31 42.78 N  145.41 E  66.4  5.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION (日本北海道地区)
2010/09/03   20:00:17 12.23 N  141.6 E  61.9  4.8 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛以南)
2010/09/03   19:57:12 12.35 N  141.53 E  45.6  4.9 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛以南)
2010/09/03   17:06:50 3.69 S  101.93 E  71.9  5.6 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/09/03   17:06:49 3.69 S  101.91 E  61.2  5.6 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/09/03   16:53:00 43.41 S  172.11 E  17.4  5.7 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/03   16:52:55 43.56 S  172.44 E  10.0  5.1 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/03   16:35:46 43.38 S  172.02 E  12.0  7.0 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND (新西兰南岛)
2010/09/03   11:16:08 51.78 N  176.01 W  50.8  6.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2010/09/03   10:58:01 7.59 S  119.34 E  286.3  4.9 FLORES SEA (印尼弗洛勒斯海)
2010/09/03   10:30:17 5.65 S  152.98 E  10.0  5.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/09/03   04:19:14 14.02 S  65.91 E  10.0  5.1 MID-INDIAN RIDGE (中印度洋海岭)
2010/09/03   04:13:18 53.43 N  153.81 E  458.2  4.3 SEA OF OKHOTSK (鄂霍次克海)
2010/09/03   04:00:17 17.57 S  168.19 E  35.0  5.0 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/09/03   02:32:25 53.65 N  161.74 W  35.0  4.5 SOUTH OF ALASKA (美国阿拉斯加州以南)
2010/09/03   02:29:11 6.12 S  149.96 E  47.7  5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/09/02   23:47:36 0.2 S  124.69 E  73.9  4.8 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2010/09/02   16:35:33 37.97 N  122.35 W  6.5  3.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. (美国加利福尼亚州中部)
2010/09/02   16:12:44 8.31 N  91.77 E  28.5  4.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印度尼科巴群岛地区)
2010/09/02   13:28:10 6.7 S  75.96 W  55.3  5.0 NORTHERN PERU (秘鲁北部)
2010/09/02   08:01:08 0.14 N  97.22 E  34.7  4.6 NIAS REGION, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/09/02   07:08:05 52.14 N  142.15 E  43.5  4.8 SAKHALIN, RUSSIA (俄罗斯萨哈林岛(库页岛))
2010/09/02   06:57:42 22.46 N  143.05 E  120.9  4.7 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2010/09/02   00:57:19 2.43 N  95.96 E  13.2  4.8 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2010/09/02   00:16:40 12.76 N  92.64 E  30.1  5.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2010/09/01   21:37:15 17.64 S  178.42 W  536.3  4.8 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/09/01   16:42:29 4.76 S  102.01 E  54.2  4.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/09/01   14:34:40 17.99 S  167.46 E  35.0  4.8 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/09/01   12:24:50 6.11 S  147.62 E  66.8  4.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2010/09/01   11:13:49 2.68 N  95.46 E  27.4  4.4 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2010/09/01   07:32:53 37.97 N  141.76 E  38.4  5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸近海)
2010/09/01   02:57:38 12.87 N  142.96 E  157.3  4.9 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛以南)
2010/09/01   01:46:21 6.88 S  150.24 E  40.3  5.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/09/01   00:46:30 35.63 N  97.21 W  5.0  3.1 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/08/31   21:16:01 13.74 N  144.92 E  124.8  5.0 GUAM REGION (马里亚纳群岛)
2010/08/31   20:47:47 3.57 S  127.41 E  48.5  5.0 SERAM, INDONESIA (印尼塞兰岛)
2010/08/31   18:00:30 41.78 N  87.85 W  0.0  2.7 ILLINOIS (美国伊利诺斯州)
2010/08/31   02:30:36 40.36 N  139.15 E  49.0  5.2 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州西岸近海)
2010/08/30   23:25:40 16.05 S  173.27 W  38.7  5.3 TONGA (汤加群岛)
2010/08/30   16:31:03 36.49 N  81.72 W  10.6  2.7 EASTERN TENNESSEE (美国北卡罗来纳州)
2010/08/30   13:40:34 18.88 N  145.39 E  220.7  4.7 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2010/08/30   12:57:45 58.19 N  32.18 W  10.0  4.9 REYKJANES RIDGE (雷克雅内斯海岭[大西洋])
2010/08/30   12:35:57 5.56 S  149.8 E  10.0  5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/08/30   09:39:28 25.08 N  95.34 E  136.0  4.6 MYANMAR (缅甸-印度边境地区)
2010/08/30   08:45:09 24.88 N  122.21 E  12.2  5.0 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2010/08/30   05:15:59 19.29 S  175.76 W  189.6  4.6 TONGA (汤加群岛)
2010/08/30   04:44:14 14.94 S  174.19 W  10.0  5.1 SAMOA ISLANDS REGION (萨摩亚群岛地区[太平洋])
2010/08/30   04:25:04 30.78 N  132.21 E  27.1  4.7 SOUTHEAST OF SHIKOKU, JAPAN (日本四国东南)
2010/08/30   00:39:00 5.62 S  150.02 E  33.3  5.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/08/29   10:02:44 0.39 S  132.91 E  52.2  4.9 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省地区)
2010/08/29   08:51:01 37.64 S  73.39 W  35.0  4.7 BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/08/29   06:43:28 41.79 S  105.11 W  10.0  5.2 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭南部)
2010/08/29   06:37:48 55.82 S  26.96 W  35.0  5.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/08/29   04:39:29 14.17 N  91.59 W  77.2  4.6 GUATEMALA (危地马拉)
2010/08/29   02:07:58 50.29 N  149.37 E  523.9  4.1 SEA OF OKHOTSK (鄂霍次克海)
2010/08/29   01:56:43 55.02 N  160.47 W  57.9  4.6 ALASKA PENINSULA (美国阿拉斯加半岛)
2010/08/29   01:30:35 0.11 S  125.07 E  72.4  4.6 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2010/08/29   00:53:31 27.21 N  103.01 E  32.8  5.0 SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA (中国云南省)
2010/08/28   18:46:30 18.71 N  107.12 W  50.0  5.1 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO (墨西哥哈利斯科州沿岸远海)
2010/08/28   14:16:24 57.59 N  155.66 W  100.0  4.6 ALASKA PENINSULA (美国阿拉斯加半岛)
2010/08/28   11:19:33 36.16 N  70.49 E  73.9  4.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2010/08/28   07:26:48 4.1 N  127.06 E  40.2  4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2010/08/28   00:46:59 39.47 N  54.39 E  29.6  4.9 TURKMENISTAN (土库曼斯坦)
2010/08/28   00:29:08 35.68 N  54.62 E  26.6  4.8 NORTHERN IRAN (伊朗中北部)
2010/08/27   22:14:29 52.57 N  169.19 W  40.6  4.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2010/08/27   19:23:48 35.46 N  54.55 E  10.0  5.7 NORTHERN IRAN (伊朗中北部)
2010/08/27   19:13:02 39.62 N  54.56 E  10.0  4.6 TURKMENISTAN (土库曼斯坦)
2010/08/27   12:32:57 52.67 N  160.73 E  35.2  4.7 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA (堪察加东岸远海)
2010/08/27   09:10:13 55.52 S  27.91 W  35.0  5.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/08/27   08:03:58 5.93 S  152.47 E  39.1  4.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/08/27   06:42:22 6.22 S  146.41 E  114.3  5.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2010/08/27   04:40:57 7.47 S  75.09 W  133.6  5.1 NORTHERN PERU (秘鲁北部)
2010/08/27   00:56:12 5.46 S  102.81 E  35.0  5.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/08/27   00:17:07 55.92 S  27.75 W  130.9  5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/08/26   15:08:05 36.09 N  136.77 E  283.5  5.4 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州西岸近海)
2010/08/26   08:02:43 17.16 S  174.49 W  124.5  4.5 TONGA (汤加群岛)
2010/08/26   06:21:05 44.28 N  129.82 W  10.0  3.9 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2010/08/26   04:21:31 6.56 S  130.23 E  139.2  5.1 BANDA SEA (印尼班达海)
2010/08/25   22:57:18 21.85 S  174.49 W  10.0  5.2 TONGA (汤加群岛)
2010/08/25   17:20:00 35.82 N  121.18 W  4.9  3.8 CENTRAL CALIFORNIA (美国加利福尼亚州中部)
2010/08/25   16:46:34 2.63 N  128.57 E  233.9  5.1 HALMAHERA, INDONESIA (印尼哈马黑拉岛)
2010/08/25   16:45:02 5.57 N  126.67 E  108.4  4.6 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2010/08/25   12:02:37 22.7 S  68.87 W  72.6  5.0 ANTOFAGASTA, CHILE (智利北部)
2010/08/25   11:36:39 27.14 S  70.9 W  35.1  4.5 ATACAMA, CHILE (智利北部沿岸近海)
2010/08/25   09:26:13 39.39 N  144.26 E  10.2  4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2010/08/25   08:55:53 0.84 S  124.5 E  40.5  5.4 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2010/08/25   06:25:12 0.39 N  123.87 E  173.7  5.3 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA (印尼米纳哈沙半岛)
2010/08/25   04:06:17 49.5 S  117.37 E  9.9  5.0 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE (西印度洋-南极洲海岭)
2010/08/25   02:35:02 21.17 S  68.91 W  122.5  4.8 TARAPACA, CHILE (智利-玻利维亚边境地区)
2010/08/25   02:29:10 18.58 N  104.94 W  35.0  4.1 OFFSHORE JALISCO, MEXICO (墨西哥哈利斯科州沿岸近海)
2010/08/24   20:48:04 6.74 N  123.57 E  593.8  5.0 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2010/08/24   18:32:27 35.54 N  96.76 W  5.0  2.5 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/08/24   18:26:57 35.53 N  96.76 W  5.0  2.6 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/08/24   08:34:20 36.53 N  71.25 E  230.6  4.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (阿富汗-塔吉克斯坦边境地区)
2010/08/24   06:07:57 6.06 S  133.52 E  45.2  5.3 KEPULAUAN ARU REGION, INDONESIA (印尼阿鲁群岛地区)
2010/08/24   03:06:24 8.4 S  120.7 E  176.2  5.0 FLORES REGION, INDONESIA (印尼弗洛勒斯岛地区)
2010/08/24   02:12:00 18.87 N  107.33 W  10.0  6.1 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO (墨西哥哈利斯科州沿岸远海)
2010/08/23   05:58:42 47.64 N  152.38 E  145.9  4.6 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2010/08/23   03:46:02 25.45 S  179.44 E  526.2  4.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2010/08/23   02:53:14 53.52 N  164.54 W  32.8  4.9 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA (美国阿拉斯加州乌尼马克岛地区)
2010/08/23   01:08:09 12.8 N  143.59 E  121.6  5.5 GUAM REGION (马里亚纳群岛以南)
2010/08/22   21:48:25 6.81 N  123.76 E  593.5  4.8 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2010/08/22   20:20:31 6.5 S  154.18 E  83.9  5.0 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. (所罗门群岛)
2010/08/22   10:23:03 37.5 N  20.27 E  16.1  5.6 IONIAN SEA (伊奥尼亚海)
2010/08/22   09:33:09 19.46 N  147.36 E  49.0  5.6 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2010/08/22   08:15:58 2.06 N  96.71 E  36.3  4.7 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/08/22   08:06:29 21.14 S  67.25 W  126.8  5.1 POTOSI, BOLIVIA (智利-玻利维亚边境地区)
2010/08/22   07:07:03 18.69 N  100.52 W  111.1  4.0 GUERRERO, MEXICO (墨西哥格雷罗州)
2010/08/22   06:13:45 5.17 S  80.97 W  27.8  4.5 NEAR COAST OF NORTHERN PERU (秘鲁北部沿岸近海)
2010/08/22   04:51:58 21.84 S  68.21 W  90.2  4.2 ANTOFAGASTA, CHILE (智利-玻利维亚边境地区)
2010/08/22   03:50:03 36.47 S  73.05 W  25.6  5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/08/22   01:25:41 34.76 S  71.72 W  46.6  4.5 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/08/21   23:32:19 4.88 S  144.49 E  47.6  5.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. (新几内亚北岸近海[巴布])
2010/08/21   20:30:06 9.84 S  123.6 E  23.4  4.9 TIMOR REGION, INDONESIA (帝汶岛地区)
2010/08/21   20:20:17 5.97 N  78.03 W  29.2  5.4 SOUTH OF PANAMA (巴拿马以南)
2010/08/21   18:48:04 24.72 N  121.84 E  35.0  4.9 TAIWAN (中国台湾)
2010/08/21   18:39:21 24.77 N  121.92 E  5.7  4.2 TAIWAN (中国台湾)
2010/08/21   16:37:59 23.53 N  121.65 E  35.0  5.0 TAIWAN (中国台湾)
2010/08/20   13:08:54 55.79 S  27.8 W  77.4  5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/08/20   08:47:36 6.55 S  153.94 E  85.8  5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/08/20   06:14:45 52.64 N  169.56 W  9.5  4.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2010/08/20   02:52:37 51.48 N  178.47 W  66.3  5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2010/08/20   02:52:35 51.35 N  178.49 W  52.2  5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2010/08/20   01:12:05 18.67 N  146.38 E  56.6  4.9 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2010/08/19   22:42:20 18.71 N  146.43 E  47.4  5.0 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2010/08/19   22:19:20 11.11 N  95.17 E  35.0  5.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2010/08/19   22:13:02 14.08 N  91.12 W  61.5  5.2 GUATEMALA (危地马拉)
2010/08/19   13:41:37 12.26 N  141.6 E  41.3  4.7 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛以南)
2010/08/19   09:27:37 44.77 N  147.62 E  10.0  4.7 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2010/08/19   09:20:35 52.75 N  168.65 W  15.5  4.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2010/08/19   08:49:27 17.87 N  94.38 W  147.0  4.7 VERACRUZ, MEXICO (墨西哥恰帕斯州)
2010/08/19   06:57:30 54.09 N  35.12 W  10.0  4.7 REYKJANES RIDGE (雷克雅内斯海岭[大西洋])
2010/08/19   05:12:08 10.11 S  161.01 E  91.1  5.1 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/08/19   03:31:30 9.7 S  106.97 E  10.0  4.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA (印尼爪哇岛以南)
2010/08/18   19:49:09 16.12 S  174.14 W  132.3  4.9 TONGA (汤加群岛)
2010/08/18   16:28:15 12.22 N  141.51 E  10.0  6.3 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛以南)
2010/08/18   15:12:35 13.98 N  90.45 W  114.5  4.8 GUATEMALA (危地马拉沿岸近海)
2010/08/18   10:52:57 5.65 S  128.77 E  319.6  4.8 BANDA SEA (印尼班达海)
2010/08/18   07:38:43 2.39 N  77.64 W  35.2  4.5 NEAR WEST COAST OF COLOMBIA (哥伦比亚西岸近海)
2010/08/17   22:07:27 1.51 N  128.56 E  62.0  4.9 HALMAHERA, INDONESIA (印尼哈马黑拉岛)
2010/08/17   16:43:25 8.88 S  122.57 E  128.0  4.6 FLORES REGION, INDONESIA (印尼弗洛勒斯岛地区)
2010/08/17   15:59:57 27.2 N  67.04 E  35.0  4.6 PAKISTAN (巴基斯坦)
2010/08/17   15:27:22 53.01 N  170.56 W  10.0  4.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (福克斯群岛[阿留申群岛])
2010/08/17   14:43:07 53.6 N  164.37 W  13.7  4.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA (美国阿拉斯加州乌尼马克岛地区)
2010/08/17   11:37:58 50.79 N  129.91 W  10.0  4.2 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION (加拿大温哥华岛地区)
2010/08/17   10:43:57 30.26 S  177.14 W  35.0  5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2010/08/17   09:22:20 43.62 N  110.49 W  5.0  3.0 WYOMING (美国怀俄明州)
2010/08/17   03:22:53 5.35 S  79.97 W  85.8  5.2 NORTHERN PERU (秘鲁北部)
2010/08/17   02:49:55 43.62 N  110.5 W  5.0  4.3 WYOMING (美国怀俄明州)
2010/08/17   01:39:31 11.59 N  95.03 E  35.0  5.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2010/08/16   22:19:15 8.69 S  112.47 E  61.6  5.0 JAVA, INDONESIA (印尼爪哇岛)
2010/08/16   19:35:48 20.77 S  178.74 W  597.1  5.9 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/08/16   18:56:11 7.56 S  128.66 E  137.9  5.3 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA (印尼班达海)
2010/08/16   17:20:12 17.42 S  167.82 E  14.1  5.2 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/08/16   11:38:08 0.44 N  126.81 E  42.5  4.8 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海北部)
2010/08/16   04:30:15 15.26 N  61.11 W  127.7  4.5 DOMINICA REGION, LEEWARD ISLANDS (背风群岛)
2010/08/16   04:01:27 8.93 S  118.86 E  91.8  4.7 SUMBAWA REGION, INDONESIA (印尼松巴哇岛地区)
2010/08/16   03:30:55 17.79 S  65.69 E  10.6  6.3 MAURITIUS - REUNION REGION (毛里求斯-留尼汪地区)
2010/08/16   03:05:29 3.74 S  141.45 E  67.6  4.9 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA (新几内亚[巴布])
2010/08/16   01:14:56 16.69 S  176.57 W  316.6  4.5 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/08/15   21:18:42 11.66 N  142.18 E  18.7  5.1 SOUTH OF MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛以南)
2010/08/15   15:09:31 5.71 S  148.29 E  192.6  6.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/08/15   13:07:44 12.16 N  141.45 E  10.0  4.9 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛以南)
