国家台网快速数据(保留最近100条)

2010-08-30 16:45:10.0 25.0 122.2 8        Ms5.3 台湾宜兰县附近海域
2010-08-14 05:19:33.9 12.5 141.6 10        Ms7.0 马里亚纳群岛
2010-08-12 19:54:14.6 -1.3 -77.4 200        Ms7.1 厄瓜多尔
2010-08-10 13:23:45.6 -17.5 168.0 40        Ms7.4 瓦努阿图
2010-07-30 22:42:43.7 39.4 115.4 4        Ms3.0 河北省保定市易县
2010-07-30 22:21:13.9 39.4 115.4 8        Ms3.2 河北省保定市易县
2010-07-25 11:52:10.4 22.9 120.6 10        Ms5.2 台湾高雄县、屏东县交界
2010-07-24 07:15:08.8 6.7 123.2 600        Ms7.1 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 06:51:11.7 6.5 123.6 590        Ms7.2 棉兰老岛附近海域
2010-07-18 21:35:01.7 -6.0 150.5 40        Ms7.0 新不列颠地区
2010-07-18 21:04:11.7 -6.1 150.6 50        Ms7.2 新不列颠地区
2010-07-09 03:43:36.1 24.3 122.1 12        Ms5.0 台湾宜兰海域
2010-06-26 13:30:20.3 -10.6 161.4 40        Ms7.0 所罗门群岛
2010-06-22 16:46:01.5 38.3 106.2 6        Ms4.5 宁夏回族自治区银川市永宁县
2010-06-16 11:16:29.5 -2.1 136.5 30        Ms7.0 印度尼西亚
2010-06-15 08:31:18.6 24.1 121.7 8        Ms5.5 台湾花莲海域
2010-06-13 03:26:49.2 7.7 91.9 30        Ms7.6 尼科巴群岛
2010-06-10 14:38:03.6 39.9 74.7 8        Ms5.1 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-05 20:58:13.1 38.2 112.7 5        Ms4.6 山西省太原市阳曲县
2010-06-03 13:35:44.9 33.3 96.3 7        Ms5.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:29:53.0 33.3 96.3 10        Ms5.7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-28 01:14:48.3 -13.7 166.5 40        Ms7.0 瓦努阿图
2010-05-25 14:11:52.9 31.1 103.7 10        Ms5.0 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2010-05-09 13:59:42.5 3.7 95.9 50        Ms7.4 苏门答腊北部
2010-04-30 02:36:29.0 37.5 115.1 5        Ms3.3 河北省邢台市宁晋县、新河县交界
2010-04-17 08:58:56.9 32.5 92.8 10        Ms5.2 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-14 09:25:17.8 33.2 96.6 19        Ms6.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:37.9 33.2 96.6 14        Ms7.1 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05.4 23.1 121.4 9        Ms5.0 台湾台东海域
2010-04-11 17:40:29.2 -10.9 161.3 50        Ms7.0 所罗门群岛
2010-04-09 18:51:58.8 39.5 118.2 13        Ms4.1 河北省唐山市丰南区
2010-04-07 06:15:01.0 2.4 97.1 33        Ms7.8 苏门答腊北部
2010-04-05 06:40:45.2 32.3 -115.1 33        Ms7.1 墨西哥
2010-04-04 21:46:43.3 40.0 113.9 8        Ms4.5 山西省大同市阳高县、大同县交界
2010-03-24 10:44:50.9 32.5 92.8 7        Ms5.5 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:06:11.9 32.4 93.0 8        Ms5.7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-11 22:55:29.0 -34.2 -71.8 33        Ms7.1 智利
2010-03-11 22:39:45.7 -34.2 -72.0 33        Ms7.2 智利
2010-03-10 18:54:53.2 46.7 131.7 7        Ms4.2 黑龙江省双鸭山市友谊县
2010-03-06 11:00:45.3 39.7 118.5 15        Ms4.2 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界
2010-03-06 10:49:44.1 39.7 118.5 10        Ms3.1 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界
2010-03-06 00:06:57.9 -4.0 100.8 20        Ms7.1 苏门答腊西南以远地区
2010-03-04 16:16:13.0 22.9 120.7 7        Ms5.2 台湾高雄县、屏东县交界
2010-03-04 08:18:50.2 22.9 120.6 6        Ms6.7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-27 14:34:16.4 -35.8 -72.7 33        Ms8.8 智利
2010-02-27 04:31:02.0 25.9 128.6 33        Ms7.2 琉球群岛
2010-02-26 12:42:32.0 28.4 86.8 33        Ms5.0 西藏自治区日喀则地区定日县
2010-02-26 09:07:56.0 23.8 122.8 8        Ms5.1 台湾花莲海域
2010-02-25 12:56:51.4 25.4 101.9 16        Ms5.1 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界
2010-02-22 21:32:19.6 29.4 105.5 10        Ms4.2 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县交界
2010-02-22 13:21:04.2 24.1 122.9 33        Ms5.1 台湾花莲海域
2010-02-18 09:13:16.7 42.6 130.8 540        Ms6.5 中、俄交界
2010-01-31 05:36:56.8 30.3 105.7 10        Ms5.0 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界
2010-01-24 10:36:14.1 35.5 110.7 12        Ms4.8 山西省运城市河津市、万荣县交界
2010-01-13 05:53:08.2 18.5 -72.5 10        Ms7.3 海地地区
2010-01-04 06:36:33.6 -8.9 157.3 33        Ms7.2 所罗门群岛
2010-01-01 10:22:29.1 30.9 84.0 10        Ms5.0 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2009-12-30 14:22:20.6 39.2 123.4 10        Ms4.0 黄海
2009-12-21 13:15:10.1 37.5 96.7 10        Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
2009-12-21 05:31:12.3 44.5 123.0 8        Ms4.7 吉林省白城市通榆县、松原市长岭县、内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗交界
2009-12-19 21:26:06.2 45.2 131.3 10        Ms4.1 黑龙江省鸡西市鸡东县
2009-12-19 21:02:13.9 23.8 121.7 30        Ms6.7 台湾花莲海域
2009-12-14 00:03:58.9 41.9 94.5 4        Ms5.1 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-11-28 00:04:02.6 31.3 103.9 21        Ms5.0 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
2009-11-22 17:09:56.0 39.5 117.8 15        Ms3.1 天津市宁河县、河北省唐山市丰南区交界
2009-11-21 15:51:01.0 38.2 106.6 9        Ms4.3 宁夏回族自治区银川市灵武市、内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交界
2009-11-09 18:44:55.5 -17.1 178.5 540        Ms7.0 斐济群岛地区
2009-11-08 04:08:49.0 29.4 86.1 33        Ms5.6 西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
2009-11-05 19:34:17.6 23.9 120.7 6        Ms5.4 台湾南投县
2009-11-05 17:32:54.1 23.9 120.7 7        Ms5.9 台湾南投县
2009-11-05 07:31:30.4 34.5 109.2 6        Ms4.4 陕西省西安市市辖区、高陵县交界
2009-11-05 05:56:09.2 37.6 95.8 6        Ms5.1 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-11-02 05:07:16.4 26.0 100.7 10        Ms5.0 云南省大理白族自治州宾川县
2009-10-30 01:44:33.5 36.6 70.9 223        Ms6.1 阿富汗
2009-10-24 22:40:45.0 -6.1 130.4 140        Ms7.1 班达海
2009-10-23 03:51:29.0 36.5 71.0 200        Ms6.2 阿富汗
2009-10-08 16:28:45.0 -13.2 166.1 33        Ms7.0 瓦努阿图
2009-10-08 06:18:42.1 -13.6 164.5 33        Ms7.2 瓦努阿图
2009-10-08 06:03:13.1 -13.0 166.3 33        Ms7.7 瓦努阿图
2009-10-04 01:36:03.0 23.7 121.6 10        Ms6.2 台湾花莲海域
2009-09-30 18:16:07.9 -0.8 99.8 60        Ms7.7 印尼苏门答腊南部
2009-09-30 01:48:15.3 -15.5 -172.2 33        Ms8.0 萨摩亚群岛地区
2009-09-21 16:53:07.4 27.3 91.5 10        Ms6.3 不丹
2009-09-19 16:54:14.3 32.8 105.6 7        Ms5.1 陕西省汉中市宁强县、甘肃省陇南市武都区、四川省广元市青川县交界
2009-09-02 15:55:02.4 -7.8 107.3 60        Ms7.3 印度尼西亚爪哇岛
2009-08-31 18:15:27.4 37.7 95.9 10        Ms5.9 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-31 01:15:51.0 37.7 95.7 7        Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-29 00:28:40.8 37.7 95.8 7        Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:14:56.4 37.6 95.8 7        Ms5.3 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 09:52:06.0 37.6 95.8 7        Ms6.4 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-16 15:38:25.1 -1.5 99.5 50        Ms7.0 印尼苏门答腊南部
2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33        Ms7.5 安达曼群岛
2009-08-10 20:42:53.9 43.5 130.6 570        Ms4.8 吉林省延边朝鲜自治州汪清县、黑龙江省牡丹江市东宁县交界
2009-08-09 18:56:00.0 33.1 138.2 320        Ms7.2 日本本州以南地区
2009-08-08 21:26:18.1 29.5 105.6 11        Ms4.0 重庆市荣昌县
2009-08-05 20:08:10.6 42.3 127.2 9        Ms4.6 吉林省白山市靖宇县、抚松县交界
2009-08-04 01:59:59.8 29.3 -112.9 10        Ms7.1 加利福尼亚湾
2009-07-30 00:53:02.3 22.1 120.3 10        Ms5.3 台湾屏东海域
2009-07-26 14:10:57.8 23.4 121.4 9        Ms5.3 台湾花莲县、台东县交界
2009-07-26 09:00:10.0 23.7 121.0 6        Ms5.3 台湾南投县
 

[关闭窗口]