国家台网快速数据(保留最近100条)

2012-02-02 21:34:39.0 -17.7 167.2 10        Ms7.0 瓦努阿图
2012-02-02 05:16:57.3 40.5 122.4 9        Ms4.3 辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界
2012-01-11 02:37:01.3 2.4 93.2 20        M7.2 苏门答腊北部附近海域
2012-01-08 14:20:08.0 42.1 87.5 7        M5.0 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
2012-01-01 13:27:55.5 31.4 138.3 360        M7.0 日本本州东部海域
2011-12-27 23:21:58.5 51.8 95.9 10        M7.0 俄罗斯西伯利亚地区
2011-12-14 13:04:56.2 -7.5 146.8 120        M7.2 巴布亚新几内亚
2011-12-12 09:42:34.0 39.6 118.2 5        M3.2 河北省唐山市市辖区、丰南区交界
2011-12-01 20:48:19.8 38.4 76.9 10        M5.2 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
2011-11-30 08:27:09.4 15.5 119.0 20        M6.0 菲律宾群岛附近海域
2011-11-28 23:06:50.1 25.1 97.6 7        M5.1 中缅交界
2011-11-08 10:59:06.8 27.2 125.9 220        M7.0 东海海域
2011-11-01 08:21:28.3 43.6 82.4 28        M6.0 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
2011-11-01 05:58:16.9 32.6 105.3 20        M5.4 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-10-30 11:23:42.2 25.3 123.1 223        M5.7 台湾东北部海域
2011-10-29 02:54:34.7 -14.5 -76.0 30        M7.0 秘鲁附近海域
2011-10-23 18:41:24.7 38.8 43.5 10        M7.3 土耳其
2011-10-22 01:57:17.0 -28.9 -176.1 40        M7.6 克马德克群岛地区
2011-10-16 21:44:46.3 44.3 82.7 4        M5.0 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2011-10-14 14:10:12.2 54.2 123.7 10        M6.6 俄罗斯
2011-09-18 20:40:50.7 27.7 88.2 20        M6.8 印度
2011-09-16 03:30:59.0 -21.5 -179.3 590        M7.0 斐济群岛附近海域
2011-09-15 23:27:03.9 36.5 82.4 6        M5.5 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2011-09-10 23:20:30.5 29.7 115.4 17        M4.6 江西省九江市瑞昌市、湖北省黄石市阳新县交界地区
2011-09-04 06:55:36.0 -20.6 169.7 140        M7.1 瓦努阿图
2011-09-02 18:55:52.8 52.2 -171.7 20        M7.2 福克斯群岛
2011-09-01 16:41:41.1 37.7 115.3 18        M3.3 河北省石家庄市辛集市、衡水市冀州市、深州市交界
2011-08-21 02:19:24.5 -18.3 168.2 30        M7.1 瓦努阿图
2011-08-21 00:55:04.2 -18.3 168.1 40        M7.2 瓦努阿图
2011-08-11 18:06:29.5 39.9 77.2 8        M5.8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
2011-08-09 19:50:16.3 25.0 98.7 11        M5.2 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界
2011-08-02 03:40:56.1 33.9 87.8 10        M5.1 西藏自治区那曲地区尼玛县
2011-07-25 03:05:26.7 46.0 90.4 10        M5.2 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
2011-07-20 03:35:42.4 40.1 71.4 10        M6.1 吉尔吉斯斯坦
2011-07-10 08:57:07.1 38.0 143.4 30        M7.1 日本本州东海岸附近海域
2011-07-07 03:03:18.1 -29.2 -176.2 30        M7.6 克马德克群岛地区
2011-06-26 15:48:17.0 32.4 95.9 10        M5.2 青海省玉树藏族自治州囊谦县
2011-06-24 11:09:39.1 52.0 -171.8 40        M7.3 福克斯群岛
2011-06-23 05:50:48.0 39.9 142.6 20        M7.0 日本本州东海岸附近海域
2011-06-20 18:16:49.0 25.1 98.7 10        M5.2 云南省保山市腾冲县
2011-06-08 09:53:27.0 43.0 88.3 5        M5.3 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县
2011-05-22 09:34:12.7 24.1 121.7 10        M5.2 台湾花莲县
2011-05-10 23:26:04.2 43.3 131.2 560        M6.1 中、俄交界
2011-05-10 16:55:11.2 -20.2 168.2 30        M7.0 洛亚蒂群岛地区
2011-04-30 16:35:38.9 24.7 121.8 60        M5.0 台湾宜兰县
2011-04-10 17:02:41.8 31.3 100.9 7        M5.3 四川省甘孜藏族自治州炉霍县
2011-04-07 22:32:42.3 38.2 142.0 40        M7.2 日本本州东海岸附近海域
2011-03-24 21:55:13.8 20.8 99.8 20        M7.2 缅甸
2011-03-20 16:00:50.0 22.4 121.4 30        M5.2 台湾台东县附近海域
2011-03-11 14:25:52.1 38.1 144.5 30        M7.3 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 13:46:21.0 38.1 142.6 20        M9.0 日本本州东海岸附近海域
2011-03-10 12:58:12.0 24.7 97.9 10        M5.8 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2011-03-09 10:45:16.0 38.5 142.8 10        M7.3 日本本州东海岸近海
2011-03-08 00:19:44.5 34.0 114.6 10        M4.3 河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界
2011-03-07 01:51:36.3 39.0 111.7 5        M4.2 山西省忻州市五寨县
2011-02-15 15:18:15.1 21.2 121.1 10        M5.1 台湾南部海域
2011-02-04 21:53:47.0 24.6 94.6 90        M6.4 缅甸、印度交界地区
2011-02-01 16:16:32.6 24.2 121.8 7        M5.3 台湾花莲县附近海域
2011-01-24 10:45:29.0 38.4 72.7 90        M6.0 塔吉克斯坦
2011-01-19 12:07:42.0 30.6 117.1 9        M4.8 安徽省安庆市市辖区、怀宁县交界
2011-01-19 04:23:19.1 28.8 63.9 80        M7.1 巴基斯坦
2011-01-15 08:43:42.4 48.6 126.0 6        M4.2 黑龙江省黑河市五大连池市
2011-01-14 00:16:42.0 -20.6 168.6 10        M7.2 洛亚尔提群岛地区
2011-01-12 09:19:50.0 33.3 123.9 10        M5.0 南黄海
2011-01-08 07:34:10.8 43.0 131.1 560        M5.6 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
2011-01-03 04:20:18.0 -38.2 -73.3 30        M7.1 智利中部
2011-01-01 17:56:57.2 -26.8 -63.2 560        M7.1 阿根廷
2011-01-01 09:56:04.5 39.4 75.2 10        M5.1 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-12-30 02:31:03.1 30.8 86.5 30        M5.0 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-12-28 01:02:17.0 39.5 119.3 10        M3.2 河北省秦皇岛市昌黎县
2010-12-25 21:16:38.6 -19.7 168.0 20        M7.6 瓦努阿图
2010-12-22 01:19:45.4 27.0 143.7 20        M7.4 小笠原群岛地区
2010-11-30 16:39:59.6 29.8 90.4 9        M5.2 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-11-21 20:31:46.0 23.9 121.6 10        M5.6 台湾花莲县
2010-11-12 21:08:50.0 24.1 122.4 8        M5.0 台湾花莲县附近海域
2010-11-06 10:12:51.3 36.8 87.5 10        M5.0 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界
2010-10-25 22:42:20.0 -3.5 100.0 10        M7.3 苏门答腊西南
2010-10-24 16:58:55.0 34.0 114.6 8        M4.7 河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界
2010-10-22 01:53:13.5 24.8 -109.2 10        M7.0 加利福尼亚湾
2010-10-04 18:45:34.4 25.5 105.8 10        M4.2 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县、黔西南布依族苗族自治州贞丰县交界
2010-09-18 18:07:02.1 25.2 106.8 10        M4.4 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县、广西壮族自治区河池市天峨县交界
2010-09-10 21:21:46.3 29.4 105.5 7        M4.7 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县、泸州市泸县交界
2010-09-07 23:41:37.1 39.5 73.8 7        M5.6 中、塔、吉交界
2010-09-04 00:35:45.3 -43.2 172.4 20        M7.2 新西兰
2010-08-30 16:45:10.0 25.0 122.2 8        M5.3 台湾宜兰县附近海域
2010-08-14 05:19:33.9 12.5 141.6 10        M7.0 马里亚纳群岛
2010-08-12 19:54:14.6 -1.3 -77.4 200        M7.1 厄瓜多尔
2010-08-10 13:23:45.6 -17.5 168.0 40        M7.4 瓦努阿图
2010-07-30 22:42:43.7 39.4 115.4 4        M3.0 河北省保定市易县
2010-07-30 22:21:13.9 39.4 115.4 8        M3.2 河北省保定市易县
2010-07-25 11:52:10.4 22.9 120.6 10        M5.2 台湾高雄县、屏东县交界
2010-07-24 07:15:08.8 6.7 123.2 600        M7.1 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 06:51:11.7 6.5 123.6 590        M7.2 棉兰老岛附近海域
2010-07-18 21:35:01.7 -6.0 150.5 40        M7.0 新不列颠地区
2010-07-18 21:04:11.7 -6.1 150.6 50        M7.2 新不列颠地区
2010-07-09 03:43:36.1 24.3 122.1 12        M5.0 台湾宜兰海域
2010-06-26 13:30:20.3 -10.6 161.4 40        M7.0 所罗门群岛
2010-06-22 16:46:01.5 38.3 106.2 6        M4.5 宁夏回族自治区银川市永宁县
2010-06-16 11:16:29.5 -2.1 136.5 30        M7.0 印度尼西亚
2010-06-15 08:31:18.6 24.1 121.7 8        M5.5 台湾花莲海域
 

[关闭窗口]