“地震专题”(Significant Events Information SystemSEIS)是一个针对单个大地震的综合性专题信息系统平台。它的内容以中国台网基本参数、台站波形记录图、震相报告和地震活动性等各类重要信息为主体,同时为用户集中提供了美国、德国、日本等国家的一些国际权威地震学科研机构的相关结果。其数据于2007年6月6日更新。
 

发震时刻
(北京时)
经度
(°)
纬度
(°)
深度
(km)
震级 参考地点

2007/06/03 05:34:56.0 101.10  23.00  33.0  6.4  云南普洱哈尼族彝族自治县
2007/04/02 04:39:55.0 156.70  -8.50  15.0  7.8  所罗门群岛
2007/01/13 12:23:26.0 154.30  46.40  33.0  7.9  千岛群岛
2006/12/26 20:26:18.0 120.60  21.90  15.0  7.2  南海
2006/11/15 19:14:17.0 153.30  46.60  33.0  8.0  千岛群岛
2006/07/04 11:56:24.0 116.30  38.90  15.0  5.1  河北文安
2006/04/21 07:25:03.0 167.20  61.00  33.0  8.0  堪察加半岛东北地区
2006/04/01 18:02:16.0 121.10  22.90  15.0  6.5  台湾台东
2006/02/23 06:19:09.0 33.20  -21.10  33.0  7.5  莫桑比克
2005/12/05 20:19:56.0 29.70  -6.10  33.0  7.0  坦桑尼亚
2005/11/26 08:49:38.0 115.70  29.70  15.0  5.7  江西九江、瑞昌间
2005/10/08 11:50:36.0 73.60  34.40  15.0  7.8  巴基斯坦
2005/04/08 04:04:43.0 83.70  30.50  33.0  6.5  西藏仲巴
2005/03/29 00:09:34.0 97.00  2.20  33.0  8.5  苏门答腊北部
2005/03/06 03:06:52.0 121.90  24.70  15.0  6.3  台湾宜兰沿岸
2005/02/15 07:38:09.0 79.30  41.60  33.0  6.2  新疆乌什
2004/12/26 08:58:55.0 95.90  3.90  33.0  8.7  印度尼西亚苏门答腊岛西北近海

          共计17个事件。
 
地震专题(SEIS)事件全球分布图

[关闭]